Paid Soccer picks
How to buy soccer picks
- Price of each soccer pick cost is 97 $
- Choose soccer matches listed below and click on BUY-NOW buttons (SKRILL/VISA/MasterCard or Paypal)
- Finish payment and check your payment e-mail (Skrill/VISA/Paypal) for purchased soccer prediction in few 20 minutes (if there is higher delay please send us e-mail)
- For DISCOUNT check payment table of the bottom of this page!
Start: 1 04 2023, 14:00 +1 GMT Match: Viktoria Koln - Verl League: Germany , 3 Liga Pick: Over 2.75 Price: 97 $ Result: 2:1 Verdict: WIN 1/2 |
Start: 1 04 2023, 17:30 +1 GMT Match: Hapoel Jerusalem - Maccabi Tel Aviv League: Israel , Ligat Ha Al Pick: Maccabi Tel Aviv -1 Price: 97 $ Result: 0:2 Verdict: WIN |
Start: 1 04 2023, 21:00 +1 GMT Match: Fortaleza - Ceara League: Brazil , Campeonato Cearense Pick: Under 2.25 Price: 97 $ Result: 2:1 Verdict: LOSE |
REPLACEMENT: if your soccer pick/prediction is LOST/DRAW or game is canceled -> you will receive 1 free soccer pick on the next day as replacement.
Buy soccer picks with discount - lower prices
Order | Price | VISA/MasterCard & Skrill/Moneybookers | Paypal |
3 soccer picks | 197 $ | ||
6 soccer picks | 337 $ |
Record of latest soccer picks
Date | Match | Pick | Odd | Result | Status |
1-04-2023 20:15 | Koper - Bravo | Under 2.25 | 1.94 | 1:0 | WIN |
1-04-2023 21:00 | Elche - Barcelona | Barcelona -1.25 | 1.87 | 0:4 | WIN |
1-04-2023 21:00 | Fortaleza - Ceara | Under 2.25 | 2.01 | 2:1 | LOSE |
1-04-2023 17:30 | Hapoel Jerusalem - Maccabi Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv -1 | 1.8 | 0:2 | WIN |
1-04-2023 14:00 | Viktoria Koln - Verl | Over 2.75 | 1.92 | 2:1 | WIN 1/2 |
31-03-2023 16:00 | Terengganu - Kelantan United | Kelantan United +1.5 | 2.04 | 2:1 | WIN |
31-03-2023 18:10 | Vorwarts Steyr - Floridsdorfer AC | Under 2.25 | 1.89 | 1:0 | WIN |
31-03-2023 20:30 | Eintracht Frankfurt - Bochum | Eintracht Frankfurt -1 | 1.86 | 1:1 | LOSE |
31-03-2023 20:00 | Heracles - Almere City | Heracles -0.75 | 1.88 | 1:1 | LOSE |
31-03-2023 16:45 | ASO Chlef - MC Alger | Under 1.75 | 1.95 | 0:0 | WIN |
30-03-2023 16:00 | Erzurumspor - Altay | Under 2.25 | 2 | 2:4 | LOSE |
30-03-2023 12:00 | Busan Kyotong - Dangjin Citizen | Under 2.5 | 1.95 | 0:2 | WIN |
30-03-2023 13:00 | Honka - Mariehamn | Mariehamn +0.75 | 1.94 | 0:0 | WIN |
30-03-2023 12:00 | Gyeongju KHNP - Geoje | Geoje +1.25 | 1.97 | 1:1 (pen. 5:6) | WIN |
30-03-2023 19:00 | Otelul - Steaua Bucuresti | Under 2.25 | 1.85 | 3:2 | LOSE |
29-03-2023 15:00 | Rizespor - Manisa FK | Over 2.5 | 1.82 | 4:2 | WIN |
29-03-2023 12:00 | Jeonnam - Mokpo | Jeonnam -0.75 | 1.97 | 1:0 | WIN 1/2 |
29-03-2023 18:00 | Sandnes - Egersund | Over 3.25 | 1.97 | 1:4 | WIN |
29-03-2023 20:15 | Bulle - Breitenrain | Over 2.75 | 1.78 | 2:2 | WIN |
29-03-2023 12:00 | Seongnam - Pyeong Chang | Seongnam -1.5 | 1.97 | 1:0 | LOSE |
28-03-2023 10:30 | Australia - Ecuador | Over 2.5 | 1.89 | 1:2 | WIN |
28-03-2023 18:00 | Georgia - Norway | Under 2.25 | 1.81 | 1:1 | WIN 1/2 |
28-03-2023 13:30 | Boluspor - Samsunspor | Over 2.5 | 1.91 | 1:5 | WIN |
28-03-2023 20:45 | Switzerland - Israel | Switzerland -1.5 | 2 | 3:0 | WIN |
28-03-2023 15:00 | Namibia - Cameroon | Cameroon -0.75 | 1.92 | 2:1 | LOSE |
27-03-2023 20:45 | Sweden - Azerbaijan | Sweden -2 | 1.96 | 5:0 | WIN |
27-03-2023 20:30 | Pordenone - Pro Sesto | Under 2.25 | 1.84 | 1:0 | WIN |
27-03-2023 20:45 | Montenegro - Serbia | Under 2.25 | 1.99 | 0:2 | WIN 1/2 |
27-03-2023 18:00 | Greece - Lithuania | Under 2.75 | 1.98 | 0:0 | WIN |
27-03-2023 19:00 | Freiburg II - Saarbrucken | Under 2.5 | 1.96 | 1:1 | WIN |
26-03-2023 17:30 | L.R. Vicenza - Arzignano | Over 2.25 | 1.94 | 2:3 | WIN |
26-03-2023 13:00 | Munich 1860 - Dortmund II | Over 2.5 | 1.92 | 1:4 | WIN |
26-03-2023 18:00 | England - Ukraine | England -1.5 | 1.85 | 2:0 | WIN |
26-03-2023 14:00 | Eibar - Andorra | Eibar -0.5 | 1.97 | 0:0 | LOSE |
26-03-2023 22:15 | Mount Pleasant - Molynes | Molynes +1.5 | 1.93 | 1:2 | WIN |
26-03-2023 23:00 | Club America - Club Tijuana | Under 2.25 | 1.89 | 2:1 | LOSE |
25-03-2023 19:00 | Hartford Athletic - Birmingham | Over 2.75 | 1.84 | 0:1 | LOSE |
25-03-2023 18:00 | Israel - Kosovo | Under 2.25 | 1.87 | 1:1 | WIN 1/2 |
25-03-2023 22:00 | Montserrat - Haiti | Over 2.5 | 1.87 | 0:4 | WIN |
25-03-2023 18:00 | Georgia - Mongolia | Georgia -3.5 | 1.93 | 6:1 | WIN |
25-03-2023 20:15 | Future FC - El Gaish | Future FC -0.75 | 1.97 | 0:0 (pen. 3:1) | LOSE |
24-03-2023 20:00 | Egypt - Malawi | Egypt -1.75 | 1.89 | 2:0 | WIN 1/2 |
24-03-2023 20:45 | France - Netherlands | Goal/Goal | 1.85 | 4:0 | LOSE |
24-03-2023 20:45 | Dungannon - Linfield | Linfield -1.75 | 1.92 | 0:5 | WIN |
24-03-2023 20:45 | Treaty United - Waterford | Over 2.5 | 1.84 | postp. | postp. |
24-03-2023 19:00 | Hallescher - Duisburg | Over 2.5 | 1.81 | 2:2 | WIN |
23-03-2023 12:00 | Hong Kong - Singapore | Under 2.25 | 1.95 | 1:1 | WIN 1/2 |
23-03-2023 17:00 | Babrungas - Zalgiris 2 | Over 2.75 | 1.81 | 2:0 | LOSE |
23-03-2023 16:00 | Kazakhstan - Slovenia | Over 2.25 | 2.04 | 1:2 | WIN |
23-03-2023 20:45 | Portugal - Liechtenstein | Portugal -4.75 | 1.9 | 4:0 | LOSE |
23-03-2023 20:00 | Saint Martin - Saint Kitts and Nevis | Over 2.75 | 1.81 | 1:3 | WIN |
22-03-2023 20:45 | Iraq U23 - Vietnam U23 | Under 2.25 | 1.8 | 3:0 | LOSE |
22-03-2023 23:45 | Kuwait U23 - Kyrgyzstan U23 | Under 2.25 | 1.88 | 1:0 | WIN |
22-03-2023 18:30 | Saudi Arabia U23 - Thailand U23 | Under 2.25 | 1.79 | 2:2 | LOSE |
22-03-2023 15:00 | Rad Beograd - Loznica | Under 2.25 | 1.83 | 1:1 | WIN 1/2 |
22-03-2023 12:00 | Nepal - Laos | Under 3.5 | 1.95 | 2:0 | WIN |
21-03-2023 18:45 | Raufoss - Ham-Kam | Raufoss +0.5 | 1.99 | 3:0 | WIN |
21-03-2023 16:00 | Ceramica Cleopatra - Smouha | X | 2.83 | 1:1 (pen. 6:4) | WIN |
21-03-2023 13:30 | Al-Sekka - Petrojet | 1 | 1.87 | 0:1 | LOSE |
21-03-2023 20:45 | Dundee FC - Ayr | Over 2.75 | 2.01 | 3:1 | WIN |
21-03-2023 20:45 | Accrington - Plymouth | Goal/Goal | 1.72 | 0:2 | LOSE |
20-03-2023 14:15 | Spartak Pleven - Krumovgrad | Under 2.25 | 1.87 | 1:1 | WIN 1/2 |
20-03-2023 22:30 | Newells Old Boys - San Lorenzo | Over 1.75 | 1.88 | 1:0 | LOSE |
20-03-2023 21:00 | Le Mans - Versailles | Under 2.25 | 1.78 | 0:0 | WIN |
20-03-2023 17:00 | U Craiova 1948 - Mioveni | U Craiova 1948 -0.75 | 2 | 3:0 | WIN |
20-03-2023 19:00 | Ingolstadt - SG Dynamo Dresden | Over 2.75 | 2.08 | 2:3 | WIN |
19-03-2023 15:00 | Fiorentina - Lecce | Fiorentina -0.75 | 1.91 | 1:0 | WIN 1/2 |
19-03-2023 14:00 | Burgos CF - Gijon | X | 2.84 | 0:0 | WIN |
19-03-2023 18:00 | Cartagines - Guanacasteca | Cartagines -0.75 | 1.78 | 4:1 | WIN |
19-03-2023 23:30 | Dunbeholden - Portmore | Over 1.75 | 1.86 | 1:3 | WIN |
19-03-2023 16:00 | Club Brugge KV U23 - Beerschot VA | Over 2.75 | 1.85 | 2:1 | WIN 1/2 |
18-03-2023 20:00 | Fluminense - Volta Redonda | Fluminense -1.5 | 1.95 | 7:0 | WIN |
18-03-2023 16:00 | Celtic - Hibernian | Celtic -2 | 1.85 | 3:1 | draw |
18-03-2023 16:00 | Carrick Rangers - Glentoran | Over 2.5 | 1.86 | 0:4 | WIN |
18-03-2023 16:00 | QPR - Birmingham | Under 2.25 | 1.88 | 0:1 | WIN |
18-03-2023 20:45 | Udinese - AC Milan | Goal/Goal | 1.8 | 3:1 | WIN |
17-03-2023 20:45 | Cercle Brugge KSV - Genk | Under 2.75 | 1.94 | 1:1 | WIN |
17-03-2023 19:00 | Thisted FC - Kolding IF | Kolding IF -0.5 | 1.88 | 0:1 | WIN |
17-03-2023 20:00 | Den Bosch - Dordrecht | Over 2.75 | 1.91 | 3:1 | WIN |
17-03-2023 19:30 | Martigues - Avranches | Over 2.25 | 1.8 | 3:0 | WIN |
17-03-2023 18:00 | Shamrock Rovers - St. Patricks | Under 2.25 | 2.03 | 2:2 | LOSE |
16-03-2023 17:30 | Mura - Koper | Over 2.25 | 1.78 | 1:2 | WIN |
16-03-2023 18:45 | Freiburg - Juventus | 2 | 2.44 | 0:2 | WIN |
16-03-2023 18:45 | Betis - Manchester Utd | Under 2.5 | 1.97 | 0:1 | WIN |
16-03-2023 18:45 | Fenerbahce - Sevilla | Under 2.25 | 2.22 | 1:0 | WIN |
16-03-2023 13:00 | Hang Sai - Sporting Macau | Under 4 | 1.82 | 5:2 | LOSE |
15-03-2023 17:30 | Zira - Sabah Baku | Under 2.25 | 1.82 | 0:2 | WIN 1/2 |
15-03-2023 23:00 | Ituano - Ceara | Under 2.25 | 1.81 | 1:1 (pen. 5:3) | WIN 1/2 |
15-03-2023 21:00 | Napoli - Eintracht Frankfurt | Over 2.75 | 1.88 | 3:0 | WIN 1/2 |
15-03-2023 20:45 | Hull - Burnley | Under 2.25 | 1.88 | 1:3 | LOSE |
15-03-2023 20:45 | Blackburn - Reading | Over 2.25 | 1.92 | 2:1 | WIN |
14-03-2023 19:00 | Hallescher - Viktoria Koln | Over 2.5 | 1.89 | 2:2 | WIN |
14-03-2023 20:45 | Watford - Birmingham | Under 2.25 | 1.97 | 3:0 | LOSE |
14-03-2023 20:45 | Sutton - Grimsby | Under 2.25 | 1.87 | 0:1 | WIN |
14-03-2023 19:00 | Meppen - Verl | Over 2.75 | 1.91 | 1:3 | WIN |
14-03-2023 21:00 | FC Porto - Inter | FC Porto +0 | 1.84 | 0:0 | draw |
13-03-2023 17:00 | National Bank Egypt - Pyramids | Under 2.25 | 1.88 | 2:1 | LOSE |
13-03-2023 18:00 | Legion - Paide Linnameeskond U21 | Over 3.75 | 1.9 | postp. | postp. |
13-03-2023 20:00 | Graafschap - Zwolle | Zwolle -0.5 | 1.87 | 0:1 | WIN |
13-03-2023 21:00 | Versailles - Bastia-Borgo | Bastia-borgo +1.25 | 1.79 | 1:0 | WIN 1/2 |
13-03-2023 19:30 | Hapoel Tel Aviv - Maccabi Haifa | Maccabi Haifa -1.25 | 1.87 | 0:1 | LOSE 1/2 |
12-03-2023 21:30 | Sporting CP - Boavista | Sporting CP -1.75 | 1.93 | 3:0 | WIN |
12-03-2023 19:15 | H. Beer Sheva - Kiryat Shmona | H. Beer Sheva -1.5 | 2.02 | 2:1 | LOSE |
12-03-2023 20:00 | Corinthians - Ituano | Under 2.5 | 1.89 | 1:1 (pen. 7:8) | WIN |
12-03-2023 16:30 | Grasshoppers - Winterthur | Over 2.5 | 1.85 | 2:1 | WIN |
12-03-2023 18:00 | Atromitos - Panathinaikos | Panathinaikos -1 | 1.88 | 0:2 | WIN |
11-03-2023 22:15 | Zamora - Mineros | Mineros +0.75 | 1.83 | 1:1 | WIN |
11-03-2023 19:00 | Nimes - Quevilly Rouen | Over 1.75 | 1.77 | 2:0 | WIN 1/2 |
11-03-2023 18:30 | Crystal Palace - Manchester City | Manchester City -1.5 | 2.1 | 0:1 | LOSE |
11-03-2023 18:00 | Napoli - Atalanta | Goal/Goal | 1.76 | 2:0 | LOSE |
11-03-2023 23:15 | Defensa y Justicia - Talleres Cordoba | Under 2.25 | 1.83 | 1:1 | WIN 1/2 |
10-03-2023 19:00 | Moreirense - Penafiel | Under 2.25 | 2.07 | 3:1 | LOSE |
10-03-2023 18:10 | Amstetten - Floridsdorfer AC | Over 2.5 | 1.87 | 1:0 | LOSE |
10-03-2023 17:30 | ND Gorica - Mura | Under 2.25 | 1.95 | 1:1 | WIN 1/2 |
10-03-2023 21:00 | TNS - Bala | TNS -1.75 | 1.95 | postp. | postp. |
10-03-2023 20:00 | Beerschot VA - Beveren | Over 2.5 | 1.86 | 0:1 | LOSE |
9-03-2023 18:45 | Anderlecht - Villarreal | Villarreal -0.5 | 1.9 | 1:1 | LOSE |
9-03-2023 18:00 | Sakaryaspor - Samsunspor | Over 2.5 | 1.83 | 0:1 | LOSE |
9-03-2023 12:00 | Lun Lok - Cheng Fung | Cheng Fung -1.5 | 1.83 | 0:3 | WIN |
9-03-2023 12:45 | Young Lions - Tampines | Tampines -2.5 | 1.85 | 0:3 | WIN |
9-03-2023 21:00 | Shakhtar Donetsk - Feyenoord | Over 2.5 | 1.84 | 1:1 | LOSE |
8-03-2023 17:00 | Parnu JK Vaprus - Narva | Over 2.5 | 1.89 | postp. | postp. |
8-03-2023 20:45 | Hibernian - Rangers | Over 2.75 | 1.91 | 1:4 | WIN |
8-03-2023 13:15 | Perak - Sri Pahang | Over 2.75 | 2 | 1:2 | WIN 1/2 |
8-03-2023 17:00 | Young Africans - Real Bamako | Young Africans -1.25 | 1.93 | 2:0 | WIN |
8-03-2023 21:00 | Bayern Munich - Paris SG | Bayern Munich -0.75 | 2.08 | 2:0 | WIN |
7-03-2023 21:00 | Reading - Sheffield Utd | Sheffield Utd -0.75 | 1.85 | 0:1 | WIN 1/2 |
7-03-2023 20:45 | Huddersfield - Bristol City | Under 2.25 | 1.82 | 0:0 | WIN |
7-03-2023 18:00 | Koper - Domzale | Under 2.25 | 1.84 | 0:0 (ET 2:0) | WIN |
7-03-2023 17:00 | Kuressaare - Harju Jalgpallikooli | Kuressaare -1.25 | 1.93 | 1:1 | LOSE |
7-03-2023 18:45 | Lazio - AZ Alkmaar | Az Alkmaar +0.75 | 1.94 | 1:2 | WIN |
6-03-2023 18:00 | APOEL - Nea Salamis | APOEL -1.75 | 1.95 | 3:0 | WIN |
6-03-2023 19:30 | Guarani de Juazeiro - Caucaia | Over 2.75 | 1.91 | 1:1 | LOSE |
6-03-2023 20:45 | UC Dublin - Derry City | Derry City -1.75 | 1.86 | 0:4 | WIN |
6-03-2023 18:30 | Martigues - Red Star | Under 2.25 | 1.81 | 0:2 | WIN 1/2 |
6-03-2023 19:00 | DVTK - Gyirmot | Over 2.5 | 1.82 | 3:1 | WIN |
5-03-2023 19:30 | Barbalha - Pacajus | Over 2.5 | 1.81 | 1:0 | LOSE |
5-03-2023 20:00 | Mirassol - Portuguesa | Mirassol -0.75 | 1.95 | 1:2 | LOSE |
5-03-2023 16:00 | Antwerp - KV Mechelen | Antwerp -1 | 1.94 | 5:0 | WIN |
5-03-2023 13:00 | Paide - Narva | Over 2.75 | 1.88 | 2:1 | WIN 1/2 |
5-03-2023 20:00 | Guarani - Palmeiras | Under 2.25 | 1.96 | 0:0 | WIN |
4-03-2023 13:30 | Cardiff - Bristol City | Under 2.25 | 2.01 | 2:0 | WIN 1/2 |
4-03-2023 21:30 | Chaves - FC Porto | FC Porto -1.5 | 1.94 | 1:3 | WIN |
4-03-2023 19:00 | FC Rapid Bucuresti - FC Hermannstadt | FC Rapid Bucuresti -0.75 | 1.92 | 0:1 | LOSE |
4-03-2023 16:00 | Chelsea - Leeds | Chelsea -0.75 | 1.92 | 1:0 | WIN 1/2 |
4-03-2023 18:00 | Atalanta - Udinese | Over 2.75 | 1.97 | 0:0 | LOSE |
3-03-2023 20:00 | Boavista - Arouca | Under 2.25 | 1.82 | 0:0 | WIN |
3-03-2023 18:30 | Paderborn - St. Pauli | Over 2.5 | 1.86 | 1:2 | WIN |
3-03-2023 20:00 | Telstar - Eindhoven FC | Over 2.5 | 2.07 | 0:1 | LOSE |
3-03-2023 17:00 | Istra 1961 - Rijeka | Under 2.25 | 1.99 | 0:2 | WIN 1/2 |
3-03-2023 20:00 | Caracas - Portuguesa | Caracas -0.75 | 1.89 | 1:1 | LOSE |
2-03-2023 18:45 | PSV - Den Haag | Under 3.5 | 2.06 | 3:1 | LOSE |
2-03-2023 19:30 | Guarani de Juazeiro - Barbalha | Over 2.75 | 1.93 | 1:4 | WIN |
2-03-2023 13:15 | Kuching City FC - Selangor | Over 2.5 | 1.89 | 0:5 | WIN |
2-03-2023 18:00 | Aalborg - Viborg | Under 2.5 | 1.86 | 2:0 | WIN |
2-03-2023 19:00 | Anorthosis - Ol. Nicosia | Under 2.25 | 1.86 | 1:1 | WIN 1/2 |
1-03-2023 13:15 | Kuala Lumpur City - Johor DT | Over 2.75 | 1.85 | 0:3 | WIN 1/2 |
1-03-2023 20:55 | Sheffield Utd - Tottenham | Tottenham -0.75 | 1.85 | 1:0 | LOSE |
1-03-2023 13:00 | Zeleznicar Pancevo - Sloboda | Zeleznicar Pancevo -1.5 | 1.9 | 6:1 | WIN |
1-03-2023 17:00 | Univ. Craiova - FC Arges | Univ. Craiova -1 | 2.01 | 1:0 | draw |
1-03-2023 18:15 | Nantes - Lens | Goal/Goal | 1.87 | 2:1 | WIN |
28-02-2023 18:00 | B 1909 - Dalum IF | Under 3.5 | 1.99 | 1:0 | WIN |
28-02-2023 20:30 | Parma - Pisa | Under 2.25 | 1.89 | 0:1 | WIN |
28-02-2023 20:00 | Odder - Lyseng | Over 3.5 | 1.93 | 3:3 | WIN |
28-02-2023 21:10 | Lyon - Grenoble | Lyon -1.5 | 1.91 | 2:1 | LOSE |
28-02-2023 20:45 | Juventus - Torino | Over 2.25 | 1.95 | 4:2 | WIN |
27-02-2023 21:00 | Granada CF - Malaga | Under 2.25 | 1.9 | 1:0 | WIN |
27-02-2023 16:00 | Din. Bucuresti - Unirea Constanta | Under 3.5 | 1.92 | 6:0 | LOSE |
27-02-2023 20:00 | Sporting CP - Estoril | Sporting CP -1.75 | 1.94 | 2:0 | WIN 1/2 |
27-02-2023 19:00 | Zaglebie - Legnica | Over 2.5 | 1.98 | 2:1 | WIN |
27-02-2023 19:00 | H. Beer Sheva - Maccabi Bnei Raina | H. Beer Sheva -1.5 | 1.82 | 2:0 | WIN |
26-02-2023 13:45 | Botev Plovdiv - Beroe | Botev Plovdiv -0.75 | 1.77 | 1:0 | WIN 1/2 |
26-02-2023 22:00 | Carmelita - ADR Jicaral | Under 2.5 | 1.97 | 1:1 | WIN |
26-02-2023 17:30 | Bayern Munich - Union Berlin | Goal/Goal | 1.85 | 3:0 | LOSE |
26-02-2023 19:45 | Samambaia - Ceilandia | Over 2.5 | 1.78 | 3:0 | WIN |
26-02-2023 20:45 | AC Milan - Atalanta | 1 | 2.24 | 2:0 | WIN |
25-02-2023 21:00 | Valencia - Real Sociedad | Under 2.25 | 1.87 | 1:0 | WIN |
25-02-2023 13:00 | Sundsvall - Brage | Over 2.75 | 2.02 | 0:2 | LOSE |
25-02-2023 20:30 | Zurich - Young Boys | Over 2.75 | 1.97 | 2:2 | WIN |
25-02-2023 15:30 | RB Leipzig - Eintracht Frankfurt | Over 2.75 | 1.88 | 2:1 | WIN 1/2 |
25-02-2023 20:00 | Lechia Gdansk - Radomiak Radom | Under 2.25 | 1.96 | 1:3 | LOSE |
24-02-2023 20:00 | Heracles - Telstar | Heracles -1 | 2.01 | 7:0 | WIN |
24-02-2023 19:00 | A. Klagenfurt (Am) - Treibach | Treibach -0.75 | 1.88 | 1:2 | WIN 1/2 |
24-02-2023 20:45 | Cobh Ramblers - Wexford | Wexford -0.75 | 1.99 | 2:1 | LOSE |
24-02-2023 20:00 | Venlo - Oss | Oss +1 | 1.83 | 0:1 | WIN |
24-02-2023 20:30 | Frosinone - Parma | Over 2.25 | 1.94 | 3:4 | WIN |
23-02-2023 16:00 | Mornar Bar - Sutjeska | Under 2.25 | 1.8 | 3:2 | LOSE |
23-02-2023 21:00 | Rennes - Shakhtar Donetsk | Goal/Goal | 1.74 | 1:0 (pen. 6:6) | LOSE |
23-02-2023 18:45 | Nantes - Juventus | Over 2.25 | 1.95 | 0:3 | WIN |
23-02-2023 18:45 | CFR Cluj - Lazio | CFR Cluj +0.5 | 1.89 | 0:0 | WIN |
23-02-2023 20:00 | Serra Branca - Auto Esporte | Serra Branca -1 | 1.77 | 3:2 | draw |
22-02-2023 12:30 | Bangkok Utd - Buriram | Over 2.5 | 1.88 | 0:3 | WIN |
22-02-2023 14:30 | Pretoria U. - Magesi | Pretoria U. -0.75 | 2.03 | 0:1 | LOSE |
22-02-2023 14:15 | Inter U19 - Sampdoria U19 | Inter U19 -0.75 | 1.93 | 2:1 | WIN 1/2 |
22-02-2023 15:00 | Celje - Bravo | Under 2.25 | 2.02 | 2:1 | LOSE |
22-02-2023 21:00 | Accrington - Bolton | Bolton -0.75 | 2.07 | 0:2 | WIN |
21-02-2023 21:00 | Liverpool - Real Madrid | Over 2.75 | 1.92 | 2:5 | WIN |
21-02-2023 20:45 | Norwich - Birmingham | Norwich -0.75 | 1.91 | 3:1 | WIN |
21-02-2023 23:30 | Sao Bento - Sao Paulo | Sao Paulo -1 | 1.9 | 0:3 | WIN |
21-02-2023 15:00 | Koper - Radomlje | Koper -1 | 1.99 | 1:2 | LOSE |
21-02-2023 20:45 | Barnet - Altrincham | Over 2.75 | 1.91 | 2:4 | WIN |
20-02-2023 19:00 | VfB Oldenburg - Hallescher | Over 2.5 | 1.87 | 0:1 | LOSE |
20-02-2023 20:45 | Torino - Cremonese | Torino -0.75 | 1.93 | 2:2 | LOSE |
20-02-2023 18:30 | Brommapojkarna - Orebro | Over 2.75 | 1.99 | 1:2 | WIN 1/2 |
20-02-2023 18:00 | M. Nazareth - Hapoel Umm al-Fahm | Under 2.25 | 1.78 | 0:2 | WIN 1/2 |
20-02-2023 20:00 | Jong Utrecht - Breda | Over 2.75 | 1.89 | 4:1 | WIN |
19-02-2023 14:30 | A. Lustenau - Austria Vienna | Over 2.75 | 1.82 | 1:0 | LOSE |
19-02-2023 14:00 | RW Essen - Dortmund II | Under 2.5 | 1.93 | 2:0 | WIN |
19-02-2023 20:00 | Caldas - Os Belenenses | Under 2.25 | 2.01 | 0:1 | WIN |
19-02-2023 18:30 | Atl. Madrid - Ath Bilbao | Under 2.25 | 1.82 | 1:0 | WIN |
19-02-2023 18:00 | Spezia - Juventus | Juventus -0.75 | 1.83 | 0:2 | WIN |
18-02-2023 20:45 | Royale Union SG - St. Liege | St. Liege +1 | 1.9 | 2:4 | WIN |
18-02-2023 20:30 | Longford - Athlone | Athlone +1 | 1.91 | 1:3 | WIN |
18-02-2023 18:00 | Monza - AC Milan | Goal/Goal | 1.9 | 0:1 | LOSE |
18-02-2023 20:30 | Young Boys - Lugano | Under 2.75 | 1.97 | 1:1 | WIN |
18-02-2023 21:00 | Osasuna - Real Madrid | Under 2.25 | 2.06 | 0:2 | WIN 1/2 |
17-02-2023 20:45 | Sassuolo - Napoli | Over 2.75 | 1.89 | 0:2 | LOSE |
17-02-2023 19:00 | Tondela - Academico Viseu | Under 2.25 | 1.9 | 1:1 | WIN 1/2 |
17-02-2023 20:30 | Augsburg - Hoffenheim | Over 2.75 | 1.96 | 1:0 | LOSE |
17-02-2023 21:00 | Vilavelhense - Porto Vitoria | Over 2.5 | 1.91 | 1:4 | WIN |
17-02-2023 18:30 | Braunschweig - Holstein Kiel | Over 2.75 | 1.97 | 2:3 | WIN |
16-02-2023 18:45 | Ajax - Union Berlin | X | 3.28 | 0:0 | WIN |
16-02-2023 19:30 | Sao Joseense - Rio Branco PR | Under 2.25 | 2.01 | 2:0 | WIN 1/2 |
16-02-2023 17:00 | Ol. Nicosia - Anorthosis | Under 2.25 | 1.86 | 2:1 | LOSE |
16-02-2023 21:00 | Ludogorets - Anderlecht | Goal/Goal | 1.84 | 1:0 | LOSE |
16-02-2023 18:45 | Bodo/Glimt - Lech Poznan | Under 2.75 | 1.97 | 0:0 | WIN |
15-02-2023 20:45 | Stoke - Huddersfield | Under 2.25 | 1.86 | 3:0 | LOSE |
15-02-2023 21:00 | Real Madrid - Elche | Under 3.25 | 1.86 | 4:0 | LOSE |
15-02-2023 12:00 | Croatia U19 - Latvia U19 | Croatia U19 -1.25 | 1.93 | 4:1 | WIN |
15-02-2023 17:00 | Doxa - Paphos | Paphos -1 | 1.99 | 1:4 | WIN |
15-02-2023 23:30 | CRAC - Inhumas | CRAC -1 | 1.84 | 2:0 | WIN |
14-02-2023 20:45 | Coventry - Millwall | Under 2.25 | 1.91 | 1:0 | WIN |
14-02-2023 20:45 | Accrington - Wycombe | Goal/Goal | 1.8 | 0:2 | LOSE |
14-02-2023 20:45 | Carlisle - Mansfield | Under 2.25 | 1.86 | 0:4 | LOSE |
14-02-2023 17:45 | Furstenfeld - Leoben | Leoben -2.25 | 1.83 | 0:4 | WIN |
14-02-2023 20:45 | Birmingham - Cardiff | Under 2.25 | 1.83 | 0:2 | WIN 1/2 |
13-02-2023 18:30 | Verona - Salernitana | 1 | 1.97 | 1:0 | WIN |
13-02-2023 17:00 | Asteras Tripolis - PAOK | Under 2.25 | 1.79 | 2:2 | LOSE |
13-02-2023 19:30 | Netanya - Maccabi Tel Aviv | Netanya +1 | 1.9 | 2:1 | WIN |
13-02-2023 23:00 | Maranhao - Pinheiro | Over 2.5 | 1.85 | 0:0 | LOSE |
13-02-2023 20:45 | Sampdoria - Inter | Over 2.5 | 1.91 | 0:0 | LOSE |
12-02-2023 19:30 | Audax RJ - Boavista | Over 1.75 | 1.81 | 3:2 | WIN |
12-02-2023 14:15 | Vaduz - Thun | Over 2.75 | 1.94 | 0:3 | WIN 1/2 |
12-02-2023 18:00 | Juventus - Fiorentina | 1 | 1.91 | 1:0 | WIN |
12-02-2023 21:00 | Villarreal - Barcelona | Over 2.5 | 1.89 | 0:1 | LOSE |
12-02-2023 17:30 | Manchester City - Aston Villa | Manchester City -1.75 | 1.95 | 3:1 | WIN 1/2 |
11-02-2023 15:30 | Hoffenheim - Bayer Leverkusen | Over 2.75 | 1.85 | 1:3 | WIN |
11-02-2023 16:00 | Arsenal - Brentford | Over 2.75 | 1.98 | 1:1 | LOSE |
11-02-2023 14:00 | Venezia - Spal | Over 2.25 | 1.97 | 2:1 | WIN |
11-02-2023 20:45 | Lommel SK - Lierse K. | Over 2.5 | 1.81 | 0:2 | LOSE |
11-02-2023 20:00 | PSV - Groningen | PSV -2 | 1.88 | 6:0 | WIN |
10-02-2023 21:00 | Newry City - Carrick Rangers | Over 2.75 | 1.94 | 0:2 | LOSE |
